Lima rotatoria carburi, praecipue adhibita in machinatione perficienda variorum generum formarum metallicarum, omnium generum sculpturarum artificiosarum metallicarum et non metallicarum, purgatione fusionis, cudendo, frusta fulgurantia, lavis, sutura, ut in officinis machinarum fusionis, navalibus, officinis autocinetorum, omnibus generibus partium mechanicarum, biabulatione rotunda et sulcorum, purgatione tuborum, perficiendo superficies partium machinarum foraminis interioris, ut in officinis machinarum, officinis, etc.
1. Ferrum fusum, chalybem fusum, chalybem carbonicum, chalybem mixtum, chalybem inoxidabilem, cuprum, aluminium, aliaque metalla ut marmor, jadem, os, tractare potest. Durities processus maior quam HRA 85 esse potest.
2. Parvam rotam trituram manubrio fere substitue, nullaque pulveris pollutio.
3. Productivitas alta est. Processus decies efficacior est quam lima manualis, quae fere decies efficacior est quam parva mola.
4. Alta qualitas et mundus finis. Omnes genera cavitatis formae altae praecisionis tractare potest.
5. Utere longa vita. Decies durabilius est quam instrumentum chalybis celeris, plus quam ducenties magis quam parva mola.
6. Sumptus processus integrati decies reduci possunt.
Nomen producti | Instrumentorum metallicorum dupliciter incisorum decem partes, 1/4" 6mm, series molarum rotatoriarum e carburo tungsteni ad molendum, secandum, sculpendum ligneum. | |||
Nomen Marcae | INSTRUMENTA KEDEL | |||
Materia Prima | Carbidum Tungstenum Purum | |||
Sarcina | Arca plastica | |||
Diameter caulis | 1/4" pollicis / 6mm | Forma Sectoris | Duplex Sectio | |
Longitudo cruris | 1-3/4" pollicem | Celeritas | 15000-45000 conversiones/min | |
Certificatum | ISO9001:2008 | |||
Gradus | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Magnitudo cuiusque Burr | 1X (A-1 forma cylindrica 1/4" x 5/8"-1/4" caule) | |||
1X (A-3 forma cylindrica 3/8" x 3/4"-1/4" caule) | ||||
1X (C-3 Extremum radii cylindrici 3/8" x 3/4"-1/4" caule) | ||||
1X (C-1 Extremum radii cylindrici 1/4" x 5/8"-1/4" caule) | ||||
1X (Forma sphaerica D-2, 5/16" x 1/4" - 1/4" caule) | ||||
1X (F-3 Extremum radii formae arboris 3/8" x 3/4"-1/4" caule) | ||||
1X (L-1 Forma conica - Radius 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" caule molas) | ||||
1X (L-3 Forma conica - Radius 3/8"X1"-1/16"-1/4" caule) | ||||
1X (E-3 Forma ovalis 3/8"X5/8"-1/4" caule) | ||||
1X (H-1 Forma flammae 1/4"X5/8"-1/4" caule laminae) |